Место происхождения: | П.Р. Китай |
Фирменное наименование: | OTA |
Сертификация: | CE, ISO |
Номер модели: | OTDK1390 |
Количество мин заказа: | 1SET |
---|---|
Цена: | USD450-USD3180 |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | 10-15 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 2000 сетов/месяц |
Режим охлаждения: | Охлаждение воздухом | Зона гравировки: | 400 мм*400 мм |
---|---|---|---|
Гравировать глубину: | 0.01-0.2mm | Гравировать скорость: | 0-400 мм/с |
Лазерная длина волны: | 10.6um | Минимальный характер: | 0.5 мм |
Точность позиционирования: | 00,01 мм | Наименование продукта: | лазерная гравировка |
Рабочая влажность: | 5-95% | Имя: | лазерная гравировка |
Выделить: | Вырезывание и гравировальный станок лазера СО2,Машина для резки лазерной гравировки CO2 50 Вт,Лазерная машина для гравировки и резки на CO2 40 Вт |
40w 50w для стеклянной деревянной акриловой MDF CO2 лазерной резки гравировки машины
Описание продукта:
Лазерная машина для резки и гравировки CO2 40w 50w подходит для стекла, дерева, акрила, MDF и других материалов.Он использует передовые лазерные технологии, чтобы быстро и точно резать и гравировать предметы различных форм и размеровВ то же время оборудование также имеет характеристики высокой точности и высокой эффективности, что может значительно повысить эффективность производства и качество продукции.
Кроме того, оборудование оснащено передовыми средствами защиты безопасности для обеспечения безопасности и здоровья операторов.Лазерная машина для резки и гравировки углекислого газа 40w 50w - ваш лучший выбор.
Модель | Я его. | |
1 | Применение: | Лазерная гравировка и резка |
2 | Поу | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Рабочая зона | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 мм |
4 | Марка труб | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Силовое питание | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | Минимальная ширина линии | < 0,15 мм |
7 | Точность позитонов | 00,01 мм |
8 | Точность повторения | 00,02 мм |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | Наименьшая гравировка | Знак 2.0 мм х 2.0 мм, английский 1.0 мм х 1.0 мм |
11 | Руководство Рай | PMI/Shac из 15 мм Тайваня (ось X,ось Y) |
12 | Способ передачи | Передача пояса |
13 | Система привода | Система управления свинцовым светом |
14 | Главная плата | RUIDA 6445/6442 |
15 | Программное обеспечение управления | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD и т.д. |
16 | Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
17 | Рабочая среда | 0-45°C |
18 | Размер машины | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 см |
19 | Рабочий стол | Медовый гребень/Коленник/Вверх и вниз/Электрическое подъемное устройство |
Фабрика и запасы
Упаковка и перевозка
Сертификат
Контактное лицо: Mrs. Shiny
Телефон: 8615895355226
Портативный металлолом / пластиковый кокосовый комочек бумажный картонная коробка дробилка
Переработка промышленного двойного вала дробилка тяжелых металлов и пластмассы дробилка
Промышленный металлоломщик металлоломщик пластиковые отходы лезвия шины дробилка
Промышленная машина для переработки пластмасс Гранилятор Мусор Сталь Железный Скрап Шредер
Машина для переработки отходов компьютера, дробилка жестких дисков, двойная вала, дробилка металлов
Машина для измельчения древесины с двойным валом
Машина для измельчения промышленных отходов из пластика Двойной вал Автоматическая дробилка
Маленькая пластиковая дробилка Промышленные отходы Мусорная дробилка